Obyvatelé i návštěvníci města Olomouce mohou od 21. dubna využívat znovu oblíbené průvodcovské služby v olomouckých kostelech.
Příspěvek téměř půl milionu korun přijde Farním úřadům v Olomouci na zpřístupnění kostelů a kaplí a zajištění průvodcovských služeb pro návštěvníky. Lidé mohou využívat návštěvy s průvodcem až do konce září.
| Farní úřad | Výše příspěvku v roce 2016 v Kč |
| Chrám Panny Marie Šněžné | 90 000 |
| Chrám sv. Michala + Sarkanderova kaple | 90 000 |
| Katedrála sv. Václava +krypta | 110 000 |
| Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku | 65 520 |
| Chrám sv. Mořice + Sloup Nejsvětější Trojice | 140 000 |
| Celkem | 495 520 |
Chceš nám něco sdělit?Napiš nám
Aktualizováno včera