Větší města v Olomouckém kraji vymírají, výjimkou je Olomouc a Mohelnice na Šumpersku, kde se hodně staví byty. Největší úbytek obyvatel zaznamenal v loňském roce Přerov, který však čeká otevření dálnice D1 a obří investice, které by nelichotivý trend mohly otočit.
"K poklesu počtu obyvatel došlo v loňském roce ve 23 městech Olomouckého kraje. V absolutních číslech nejvíce obyvatel ubylo v Přerově. Počet obyvatel se snížil také ve všech okresech s výjimkou okresu Olomouc, ve všech okresech kraje byl však vykázán přirozený úbytek obyvatel," potvrdila trend vymírání Olomouckého kraje Kateřina Káňová z Oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu.
V absolutních číslech nejvíce obyvatel ubylo v Přerově, 755 osob a v Šumpersku, 234 lidí. Naopak Olomouc si připsala 770 obyvatel a druhá je překvapivě Mohelnice, která loni nabrala 210 lidí.
"Jsme tradiční průmyslové město, v devadesátých letech sem navíc přišel automotive a navíc se tady uchytilo mnoho dalších drobných firem. Město otevřelo lokalitu Sever, kde vzniklo určitě kolem dvou stovek parcel, a pak je to lokalita Za penzionem, kde developer chystá řadové domy a jsou zde domy, kde je více jak dvě stě bytových jednotek," popisuje důvody, proč se lidé do Mohelnice stěhují, starosta města Pavel Kuba (Mohelnická demokracie).
Středa, 8. ledna 2025, 15:07
Jeseník pro letošek zvýšil takzvané porodné na deset tisíc korun pro rodiče, kteří mají ve městě trvalý pobyt. Spolu s Přerovem láká na dotace také lékaře, aby lidé měli dostupné služby a neodcházeli. Zvýšit počet obyvatel se nyní rozhodla i...
Podle starosty se také začalo stavět v místních částek. "Rozvoj Mohelnice za posledních deset let, pokud jde o bytovou výstavbu, je ohromný. Musíte tomu jít aktivně naproti a na nic nečekat. Pokud to neděláte, lidí bude ve městech ubývat. V Olomouci se také mohutně staví," je přesvědčen Kuba.
Na opačném konci žebříčku v Olomouckém kraji je Přerov, kde je úbytek obyvatel v loňském roce způsobený stěhováním 516 lidí a celkový 755 lidí.
V horizontu pěti let bude v Přerově stát přibližně pět stovek nových bytů. To je příslibem, že nebude docházet k úbytku obyvatel, ale naopak můžeme očekávat vzestup.
"Trend poklesu obyvatel se týká spousty měst naší velikosti. Příčin je několik, mladí lidé odcházejí na studia do univerzitních měst, kde si pak najdou práci a založí rodinu. Rovněž je třeba zmínit, že máme 25 procent občanů v seniorském věku. A také mnozí lidé dávají přednost životu na vesnici a budují si své zázemí mimo město," popisuje příčiny primátor Přerova Petr Vrána (ANO).
Tomu by mohly odpovídat malé přírůstky obyvatel v Žulové, Štěpánově, Lošticích, Velké Bystřici a Uničově. Kromě Velké Bystřice jde ve všech případech o přírůstek právě stěhováním, nikoliv přirozeným přírůstkem obyvatel.
Úterý, 28. ledna 2025, 17:09
V Hanušovicích na Šumpersku startuje pilotní projekt družstevního bydlení. Město se tak snaží udržet obyvatele a přilákat nové, polovina z prvních více než třiceti bytů je již rezervovaná. Také ostatní města se snaží přitáhnout obyvatele, Jeseník...
Primátor Přerova ovšem věří, že město čeká slibná budoucnost. "V prosinci bude dostavěna dálnice D1 a už dnes víme o přílivu investorů, kteří nabídnou až dva a půl tisíce nových pracovních míst. Staví se také dálnice z Přerov do Olomouce, modernizuje se železniční síť a plánuje se vysokorychlostní trat. V horizontu pěti let tu bude stát přibližně pět stovek nových bytů. To všechno je příslibem, že nebude docházet k úbytku obyvatel, ale naopak můžeme očekávat vzestup," doufá primátor Přerova Vrána.
Výstavbu plánuje také Šumperk. Devadesát bytů nabídne dům v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Nájemní obecní byty budou cílit především na mladé páry a rodiny, pro něž budou určeny byty dvou či třípokojové. Chybět nebudou ani garsoniéry například pro seniory. Náklady město odhaduje na 500 milionů korun.
Obec | Stav k 1. 1. 2024 | Živě narození | Zemřelí | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Přírůstek stěhováním | Přírůstek celkový | Stav k 31. 12. 2024 | Střední stav k 1. 7. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanušovice | 2900 | 30 | 38 | 67 | 70 | -3 | -11 | 2889 | 2902 |
Hranice | 18024 | 138 | 209 | 613 | 597 | 16 | -55 | 17969 | 17976 |
Javorník | 2586 | 26 | 35 | 75 | 78 | -3 | -12 | 2574 | 2580 |
Jeseník | 10619 | 62 | 121 | 225 | 329 | -104 | -163 | 10456 | 10555 |
Kojetín | 5790 | 43 | 71 | 135 | 149 | -14 | -42 | 5748 | 5752 |
Konice | 2664 | 17 | 26 | 75 | 66 | 9 | 0 | 2664 | 2650 |
Kostelec na Hané | 2860 | 16 | 37 | 71 | 78 | -7 | -28 | 2832 | 2834 |
Lipník nad Bečvou | 7961 | 74 | 78 | 215 | 217 | -2 | -6 | 7955 | 7965 |
Litovel | 9689 | 79 | 125 | 191 | 324 | -133 | -179 | 9510 | 9549 |
Loštice | 3025 | 16 | 37 | 164 | 116 | 48 | 27 | 3052 | 3023 |
Mohelnice | 9572 | 97 | 105 | 583 | 365 | 218 | 210 | 9782 | 9679 |
Moravský Beroun | 2844 | 24 | 22 | 41 | 83 | -42 | -40 | 2804 | 2834 |
Němčice nad Hanou | 1932 | 21 | 19 | 28 | 44 | -16 | -14 | 1918 | 1921 |
Olomouc | 102293 | 862 | 1073 | 4122 | 3141 | 981 | 770 | 103063 | 102687 |
Plumlov | 2274 | 13 | 26 | 69 | 76 | -7 | -20 | 2254 | 2261 |
Potštát | 1244 | 10 | 17 | 61 | 61 | 0 | -7 | 1237 | 1232 |
Prostějov | 43563 | 300 | 485 | 1348 | 1318 | 30 | -155 | 43408 | 43410 |
Přerov | 41661 | 279 | 518 | 969 | 1485 | -516 | -755 | 40906 | 41039 |
Staré Město | 1698 | 9 | 20 | 28 | 37 | -9 | -20 | 1678 | 1689 |
Štěpánov | 3531 | 28 | 32 | 101 | 73 | 28 | 24 | 3555 | 3544 |
Šternberk | 13264 | 95 | 146 | 335 | 309 | 26 | -25 | 13239 | 13254 |
Štíty | 1946 | 15 | 24 | 32 | 64 | -32 | -41 | 1905 | 1926 |
Šumperk | 24969 | 182 | 321 | 565 | 660 | -95 | -234 | 24735 | 24796 |
Tovačov | 2502 | 21 | 41 | 76 | 91 | -15 | -35 | 2467 | 2487 |
Uničov | 11151 | 76 | 126 | 484 | 348 | 136 | 86 | 11237 | 11145 |
Úsov | 1167 | 16 | 13 | 31 | 37 | -6 | -3 | 1164 | 1178 |
Velká Bystřice | 3694 | 34 | 29 | 211 | 131 | 80 | 85 | 3779 | 3754 |
Vidnava | 1194 | 15 | 23 | 28 | 24 | 4 | -4 | 1190 | 1181 |
Zábřeh | 13444 | 117 | 147 | 315 | 409 | -94 | -124 | 13320 | 13412 |
Zlaté Hory | 3736 | 21 | 43 | 125 | 138 | -13 | -35 | 3701 | 3693 |
Žulová | 1125 | 10 | 14 | 34 | 27 | 7 | 3 | 1128 | 1119 |
Chceš nám něco sdělit?Napiš nám